| Диаметр, м. | 12 футов (366 см) |
| Вес, кг. | 64 кг |
| Высота, см. | 85 см |
| Высота защитной сетки, см. | 180 см |
| Максимальный вес прыгуна, кг. | до 150 кг |
| Производитель | DFC |
Характеристики
| Диаметр, м. | 14 футов (427 см) |
| Вес, кг. | 70 кг |
| Высота, см. | 85 см |
| Высота защитной сетки, см. | 180 см |
| Максимальный вес прыгуна, кг. | до 150 кг |
| Производитель | DFC |
Характеристики
| Диаметр, м. | 16 футов (488 см) |
| Вес, кг. | 88 кг |
| Высота, см. | 85 см |
| Высота защитной сетки, см. | 180 см |
| Максимальный вес прыгуна, кг. | до 150 кг |
| Производитель | DFC |
Характеристики
| Диаметр, м. | 210 см (7 футов ) |
| Производитель | DFC |
Характеристики
Батут мини "DFC" диаметр 140см
| Диаметр, м. | 1,4 |
| Вес, кг. | 12,5 |
| Высота, см. | 33,5 |
| Размер | мини |
| Основание | 7 ног |
| Толщина трубы, мм. | 25 х 25 х 1,0 |
| Максимальный вес прыгуна, кг. | 60 |
| Прыжковая поверхность | Полипропилен с защитой от УФ-излучения |
| Соединение с рамой | Пружины |
| Кол-во пружин, шт. | 42, оцинк. |
| Возраст | для взрослых, для детей |
| Упаковка | 141 х 141 х 5,5 см |
| Производитель | DFC |
Характеристики
Батут мини "DFC" диаметр 125см
| Диаметр, м. | 1,27 |
| Вес, кг. | 11 |
| Высота, см. | 23 |
| Размер | мини |
| Основание | 7 ног |
| Толщина трубы, мм. | 25 х 25 х 1,0 |
| Максимальный вес прыгуна, кг. | 60 |
| Прыжковая поверхность | Полипропилен с защитой от УФ-излучения |
| Соединение с рамой | Пружины |
| Кол-во пружин, шт. | 42, оцинк. |
| Возраст | для взрослых, для детей |
| Упаковка | 128 х 128 х 5,5 см |
| Производитель | DFC |
Характеристики
Батут мини "DFC" диаметр 100см
| Диаметр, м. | 1,01 |
| Вес, кг. | 7,5 |
| Высота, см. | 23 |
| Размер | мини |
| Основание | 6 ног |
| Толщина трубы, мм. | 25 х 25 х 1,0 |
| Максимальный вес прыгуна, кг. | 60 |
| Прыжковая поверхность | Полипропилен с защитой от УФ-излучения |
| Соединение с рамой | Пружины |
| Кол-во пружин, шт. | 36 |
| Возраст | для взрослых, для детей |
| Упаковка | 103 х 103 х 5,5 см |
| Производитель | DFC |
Характеристики
Батут мини "DFC" диаметр 122см
| Диаметр, м. | 1,22 |
| Вес, кг. | 10 |
| Высота, см. | 23 |
| Размер | мини |
| Основание | 6 ног |
| Толщина трубы, мм. | 25 х 25 х 1,0 |
| Максимальный вес прыгуна, кг. | 60 |
| Прыжковая поверхность | Полипропилен с защитой от УФ-излучения |
| Соединение с рамой | Пружины |
| Кол-во пружин, шт. | 36 |
| Возраст | для взрослых, для детей |
| Упаковка | 123 х 123 х 5,5 см |
| Производитель | DFC |
Характеристики
Батут с сетью "DFC" диаметр 152см
| Размер | маленький |
| Возраст | для малышей, для детей, для взрослых, универсальные |
| Артикул | 5FT-TR-E |
| Производитель | DFC |
Характеристики
Батут с сетью "DFC" диаметр 490см
| Диаметр, м. | 4,88 |
| Вес, кг. | 84 |
| Высота, см. | 89 |
| Размер | большой |
| Высота защитной сетки, см. | 180 |
| Основание | 6 U-образных оцинкованных опорных ножки диаметром 38 мм |
| Толщина трубы, мм. | 1,5 |
| Максимальный вес прыгуна, кг. | 220 |
| Прыжковая поверхность | Полипропилен с защитой от УФ-излучения |
| Соединение с рамой | Пружины |
| Кол-во пружин, шт. | 108 |
| Возраст | для взрослых, для детей |
| Упаковка | 133х36х16 см, 130х45х30 см, 110х39х26 см |
| Производитель | DFC |
Характеристики
Батут с сетью и лестницей "DFC" Kengoo диаметр 183см
| Размер | маленький |
| Возраст | для детей, для взрослых, для малышей, универсальные |
| Производитель | DFC |
Характеристики
Батут с сетью и лестницей "DFC" Kengoo диаметр 244см
| Размер | большой |
| Возраст | для малышей, для детей, для взрослых, универсальные |
| Производитель | DFC |
Характеристики
Батут с сетью и лестницей "DFC" Kengoo диаметр 427см
| Размер | большой |
| Возраст | для детей, для малышей, для взрослых, универсальные |
| Производитель | DFC |
Характеристики
Батут с сетью и лестницей "DFC" Kengoo диаметр 488см
| Размер | большой |
| Возраст | для малышей, для детей, для взрослых, универсальные |
| Производитель | DFC |
Характеристики
Ваш город